Faturavizyon Kahramanmarasspor, Kahramanmar., 2.625, 1194.png
Hanefi Mahcicek Stadyumu, 9169,
-----------------
Mehmet Ali Tunc, TW91, 75000, 6, 
Berat Cetinkaya, AB91, 550000, 6, 
Erhan Kurt, AB87, 100000, 6, 
Gkhan Durmus, AB86, 100000, 6, 
Fahrettin Biyikli, AB89, 75000, 6, 
Mert Estik, AB89, 75000, 6, 
Ibrahim Eren Akduman, AB90, 75000, 6, 
Samil nal, DM86, 100000, 6, 
Cumhur Yilmaztrk, DM90, 75000, 6, 
Irfan Basaran, MI89, 300000, 6, 
Sahinali Terzi, MI90, 250000, 6, 
Zafer zden, MI85, 75000, 6, 
Erhan Celenk, MI89, 100000, 6, 
Adem Aydin, MI87, 100000, 6, 
Farid Guliev, MI86, 100000, 36, 
Izu Azuka, ST89, 300000, 64, 
Ganiyu Oseni, ST91, 100000, 64, 
Onur Berber, ST87, 75000, 6, 
